

POLIZA VIDA GRUPO MASIVOS
Es un Seguro de Vida Grupo voluntario, cuyo objetivo principal es restituir económicamente el daño causado por la muerte de cualquier persona miembro de un grupo asegurado, conformado por los asociados de la Cooperativa.
Esta póliza es de renovación automática lo que implica que no se envía ningún aviso de vencimiento.
Por el contrario, para la revocación de la misma requiere notificación escrita.
La persona que toma la póliza debe estar en excelente estado de salud.
El estado de salud que se ha declarado al ingresar a la póliza es de suma importancia porque algunas enfermedades preexistentes como cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares o renales, epilepsia u otras no tienen cobertura, siempre y cuando sean de tu conocimiento en el momento de la emisión de la póliza.
El amparo de renta diaria por hospitalización hora 24 de la fecha en que se expide la póliza de seguro, siempre y cuando el pago de la prima por parte del asociado resulte efectivo.
Cuando realices la consignación para el débito automático de tu póliza, verifica que tus obligaciones, cuotas de manejo para la renovación y otros pagos se encuentren al día, debido a que la Cooperativa le dará prioridad a esos descuentos.
Aplican condiciones técnicas de edades y exclusiones.
Nota: Te recomendamos leer detenidamente el clausulado que se adjunta al adquirir la póliza ya que allí se encuentran todas las coberturas, edades, exclusiones y la forma de operar del producto.

AMPARO | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | PLAN 4 |
---|---|---|---|---|
BASICO (MUERTE POR CUALQUIER CAUSA) | $ 10,000,000 | $ 20,000,000 | $ 30,000,000 | $ 50,000,000 |
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE | $ 10,000,000 | $ 20,000,000 | $ 30,000,000 | $ 50,000,000 |
INDEMNIZACIÓN ADICIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL | $ 3,500,000 | $ 7,000,000 | $ 10,000,000 | $ 20,000,000 |
DESMEMBRACIÓN E INHABILITACIÓN ACCIDENTAL | $ 3,500,000 | $ 7,000,000 | $ 10,000,000 | $ 20,000,000 |
ENFERMEDADES GRAVES | $ 3,500,000 | $ 7,000,000 | $ 10,000,000 | $ 20,000,000 |
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION (diario) | $ 10,000 | $ 10,000 | $ 20,000 | $ 30,000 |
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | $ 20,000 | $ 20,000 | $ 40,000 | $ 60,000 |
TRATAMIENTO MEDICO Y CIRUGIA AMBULATORIA | $ 10,000 | $ 10,000 | $ 20,000 | $ 30,000 |
PARTO NORMAL O POR CESAREA | $ 10,000 | $ 10,000 | $ 20,000 | $ 30,000 |
CANASTA | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 200,000 | $ 300,000 |
AUXILIO FUNERARIO | $ 500,000 | $ 500,000 | $ 1,000,000 | $ 2,000,000 |
VALOR PRIMA | $ 68,000 | $ 126,000 | $ 192,000 | $ 348,000 |
AMPARO | EDAD MINIMA DE INGRESO | EDAD MÁXIMA DE INGRESO | EDAD DE PERMANENCIA |
---|---|---|---|
BASICO (MUERTE POR CUALQUIER CAUSA), CANASTA | 18 años | 70 años más 364 días | 72 años más 364 días |
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE | 18 años | 64 años más 364 días | 70 años más 364 días |
INDEMNIZACIÓN ADICIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL | 18 años | 64 años más 364 días | 70 años más 364 días |
DESMEMBRACIÓN E INHABILITACIÓN ACCIDENTAL | 18 años | 64 años más 364 días | 70 años más 364 días |
ENFERMEDADES GRAVES | 18 años | 64 años más 364 días | 65 años más 364 días |
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION | 18 años | 64 años más 364 días | 70 años más 364 días |
¡ESTAMOS SIEMPRE JUNTO A TI!
Línea Solidaria 789 Desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel
WhatsApp Business – Cami Página web o escaneando el código QR con tu celular
Gratis desde cualquier ciudad del país 018000512021
www.aseguradorasolidaria.com.co
Cra 13 A Nº28-38 oficina 221, Bogotá – teléfono (601) 7919180 – celular 312 342 6229
correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com